| EV for Offsuit Broadways on the Button (100K Trials) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Hand | Open Call | Open Raise | Limp Behind | Raise Limpers | Cold Call | Reraise |
| AKo | 1.80 | 2.56 | 1.78 | 3.95 | 1.36 | 1.77 |
| AQo | 1.25 | 2.05 | 1.11 | 3.11 | -0.54 | -0.81 |
| AJo | 0.92 | 1.70 | 0.60 | 2.42 | -1.71 | -2.33 |
| A10o | 0.85 | 1.44 | 0.49 | 1.52 | -2.23 | -3.01 |
| KQo | 0.58 | 1.07 | 0.19 | 1.38 | -2.10 | -3.18 |
| KJo | 0.77 | 1.00 | 0.41 | 0.84 | -2.12 | -3.02 |
| K10o | 0.46 | 0.70 | 0.01 | 0.23 | -2.53 | -3.53 |
| QJo | 0.65 | 0.70 | 0.21 | 0.54 | -2.39 | -3.57 |
| Q10o | 0.33 | 0.69 | -0.26 | -0.20 | -2.59 | -3.81 |
| J10o | 0.29 | 0.50 | -0.28 | -0.25 | -2.59 | -3.52 |
Showing posts with label Button. Show all posts
Showing posts with label Button. Show all posts
Sunday, March 8, 2009
EV for offsuit broadways on the button
Labels:
3/6 hold'em,
3/6 project,
Button
Sunday, March 1, 2009
EV for suited broadways on the button
| EV for Suited Broadways on the Button (100K Trials) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Hand | Open Call | Open Raise | Limp Behind | Raise Limpers | Cold Call | Reraise |
| AKs | 2.26 | 3.15 | 3.04 | 5.28 | 2.65 | 3.68 |
| AQs | 1.77 | 2.60 | 2.20 | 4.47 | 1.03 | 1.09 |
| AJs | 1.44 | 2.22 | 1.95 | 3.82 | -0.32 | -0.54 |
| A10s | 1.55 | 1.91 | 1.65 | 2.81 | -0.72 | -1.19 |
| KQs | 0.97 | 1.60 | 1.45 | 2.71 | -0.68 | -1.45 |
| KJs | 1.21 | 1.36 | 1.37 | 2.42 | -0.82 | -1.77 |
| K10s | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.61 | -1.18 | -2.04 |
| QJs | 1.16 | 1.38 | 1.05 | 1.84 | -1.20 | -2.17 |
| Q10s | 0.91 | 0.84 | 0.62 | 1.12 | -1.36 | -2.04 |
| J10s | 0.88 | 0.93 | 0.57 | 1.01 | -1.30 | -1.92 |
Labels:
3/6 hold'em,
3/6 project,
Button
Monday, February 23, 2009
EV for Pocket Pairs on the Button
| EV for Pocket Pairs on the Button (100k Trials) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Hand | Open Call | Open Raise | Limp Behind | Raise Limpers | Cold Call | 3-Bet Raiser |
| AA | 6.49 | 7.04 | 9.98 | 14.15 | 14.86 | 18.32 |
| KK | 4.30 | 4.95 | 6.86 | 10.47 | 8.10 | 9.80 |
| 3.37 | 3.91 | 5.12 | 7.91 | 4.52 | 5.24 | |
| JJ | 2.65 | 3.10 | 3.52 | 6.06 | 2.08 | 2.23 |
| TT | 1.95 | 2.36 | 2.58 | 4.27 | 0.75 | 0.82 |
| 99 | 1.33 | 1.67 | 1.42 | 2.76 | -0.10 | -0.47 |
| 88 | 0.83 | 0.99 | 0.82 | 1.87 | -0.63 | -1.34 |
| 77 | 0.31 | 0.38 | 0.29 | 1.15 | -0.98 | -1.58 |
| 66 | -0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.66 | -1.14 | -1.93 |
| 55 | -0.45 | -0.30 | -0.29 | 0.13 | -1.44 | -2.35 |
| 44 | -0.78 | -0.59 | -0.54 | -0.35 | -1.67 | -2.52 |
| 33 | -1.04 | -0.91 | -0.68 | -0.56 | -1.80 | -2.78 |
| 22 | -1.27 | -1.10 | -0.82 | -0.79 | -1.96 | -2.67 |
Labels:
3/6 hold'em,
3/6 project,
Button,
preflop strategy
Subscribe to:
Posts (Atom)